高低温循环一体机哪家好*高低温循环一体机生产厂家*高低温循环一体机哪里有
详情请咨询:138 1828 3564 孟先生 / 159 0059 6272 江先生
产品说明:
XD品牌高低温循环一体机采用国外相当先进的无氟制冷技术,经过多年试验研发而成,该产品具有加热和制冷功能,是理想的高精度恒温源。高低温循环一体机***用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境。可用于直接加热或制冷或作为辅助加热或制冷的温度来源,如对反应釜、全自动合成仪器、萃取以及冷凝装置的控温。
主要特征:
●高低温循环一体机采用全封闭进口制冷压缩机,无氟制冷系统且具有过热、过流、超压等多重保护装置。
●具有内外循环作用,循环泵可以把槽内介质外引,建立第二恒温场,起到实验容器降温或恒温作用。
●高低温循环一体机采用相当新一代进口全自动PID温度设定程序及进口温度传感器,控温精度高。
●高精度温度控制技术加上U型双循环系统,提高温度均匀性。
●超大屏幕液晶中英文对照显示,数据清晰,外形美观,个性化界面让工业控制不再单调。
●机身外壳采用镜面防老化静电喷漆技术,内胆台面采用质量S304不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
●侧面备有放水阀,方便更换介质。
●内置多种设备保护装置:
1.超温保护装置,蜂鸣报警
2.整机具有断电保护功能
3.具有低水位保护和蜂鸣报警功能,防止槽内介质烧干导致机器故障和加热管防爆功能
技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 温度均匀度 (水平/垂直℃) 乙二醇 | 内槽容积 (mm) (长*宽*深) | 总容量(L) | 工作槽开口 (mm2) | 制冷量(W) 20℃时纯水 | 外循环泵流量(L/min) |
XDDC-0506-II | -5-200 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 600 | 13 |
XDDC-0510-II | -5-200 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 900 | 13 |
XDDC-0515-II | -5-200 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 1500 | 13 |
XDDC-0520-II | -5-200 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2000 | 13 |
XDDC-0530-II | -5-200 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 2700 | 13 |
XDDC-0550-II | -5-200 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4000 | 13 |
XDDC-05100-II | -5-200 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 400×380 | 7000 | 13 |
XDDC-1006-II | -10-200 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 800 | 13 |
XDDC-1010-II | -10-200 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 1200 | 13 |
XDDC-1015-II | -10-200 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 1800 | 13 |
XDDC-1020-II | -10-200 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2300 | 13 |
XDDC-1030-II | -10-200 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3000 | 13 |
XDDC-1050-II | -10-200 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4300 | 13 |
XDDC-10100-II | -10-200 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7500 | 13 |
XDDC-2006-II | -20-200 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 1200 | 13 |
XDDC-2010-II | -20-200 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 1600 | 13 |
XDDC-2015-II | -20-200 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 2200 | 13 |
XDDC-2020-II | -20-200 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2700 | 13 |
XDDC-2030-II | -20-200 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3400 | 13 |
XDDC-2050-II | -20-200 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4700 | 13 |
XDDC-20100-II | -20-200 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7900 | 13 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。